reklama
Nalezeno 1 015 vozů Hyundai
Hyundai bazar a prodej
U nás najdete širokou nabídku nových aut z autosalonů i ojetých aut z autobazarů na jednom místě. Vyberte si ten nejlepší vůz k prodeji dle vašich požadavků. Ať se rozhodujete mezi vozy Hyundai i30, Hyundai Tucson a Hyundai i20 nebo Hyundai ix35 a Hyundai ix20 pro vás nebo vaší rodinu, u nás vyberete vždy to správné osobní auto za výhodnou cenu.
Hyundai i40 1,7 CRDi/Experience/NAVI/CZ/
Cena | 329 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2017 |
Tachometr | 89 207 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 685 ccm, 104 kW |
Tvar karoserie | kombi |
Lokalita | Praha |

Hyundai ix20 1,4 CRDi 1.maj.ČR,klimatizace
Cena | 129 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2015 |
Tachometr | 307 883 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 396 ccm, 66 kW |
Tvar karoserie | hatchback |
Lokalita | Praha |

Hyundai ix20 1,4 CRDi/1.maj.CZ/Klimatizace/
Cena | 129 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2015 |
Tachometr | 272 879 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 396 ccm, 66 kW |
Tvar karoserie | hatchback |
Lokalita | Praha |

Hyundai i40 1.7CRDi EXPERIENCE*KAM*104kW*
Cena | 258 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2015 |
Tachometr | 149 966 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 685 ccm, 104 kW |
Tvar karoserie | kombi |
Lokalita | Jihomoravský kraj |

Hyundai i30 1,6 ,ČR, Aut. klima
Cena | 114 877 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2009 |
Tachometr | 173 400 km |
Palivo | benzín |
Motorizace | 1 591 ccm, 89 kW |
Tvar karoserie | hatchback |
Lokalita | Moravskoslezský kraj |

Hyundai ix55 IX 55 NOVÉ ČR 1.MAJITEL
Cena | 189 999 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2012 |
Tachometr | 402 000 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 2 959 ccm, 183 kW |
Tvar karoserie | kombi |
Lokalita | Zlínský kraj |

Hyundai Tucson 1.6T-GDI*130kW*4WD*2.MAJ*
Cena | 435 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2017 |
Tachometr | 102 461 km |
Palivo | benzín |
Motorizace | 1 591 ccm, 130 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Olomoucký kraj |

Hyundai i40 1,6i 5 STAR EDITION KLIMA ALU
Cena | 199 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2013 |
Tachometr | 172 259 km |
Palivo | benzín |
Motorizace | 1 591 ccm, 99 kW |
Tvar karoserie | kombi |
Lokalita | Středočeský kraj |

Hyundai Santa Fe 2,2 GRAND-PANORAMA-2XDVD-7míst
Cena | 549 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2014 |
Tachometr | 139 300 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 2 199 ccm, 145 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Hyundai i30 1,6 AUTOMAT-ISOFIX-PARK.SENZOR
Cena | 269 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2016 |
Tachometr | 190 000 km |
Palivo | benzín |
Motorizace | 1 591 ccm, 99 kW |
Tvar karoserie | kombi |
Lokalita | Praha |

Hyundai Santa Fe GRAND 2,2 7MÍST-DPH-PANORAMA
Cena | 757 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2018 |
Tachometr | 97 000 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 2 199 ccm, 147 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Hyundai Tucson V ZÁRUCE-TOP VÝBAVA
Cena | 489 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2017 |
Tachometr | 51 500 km |
Palivo | benzín |
Motorizace | 1 591 ccm, 130 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Hyundai ix20 KLIMA-TEMPOMAT-ISOFIX
Cena | 134 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2015 |
Tachometr | 245 609 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 396 ccm, 57 kW |
Tvar karoserie | MPV |
Lokalita | Praha |

Hyundai ix20 1.4-KLIMA-66kw-ISOFIX
Cena | 199 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2012 |
Tachometr | 109 300 km |
Palivo | benzín |
Motorizace | 1 385 ccm, 66 kW |
Tvar karoserie | MPV |
Lokalita | Praha |

Hyundai i10 1,1 i 1-MAJITEL
Cena | 30 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2009 |
Tachometr | 162 214 km |
Palivo | benzín |
Motorizace | 1 086 ccm, 49 kW |
Tvar karoserie | hatchback |
Lokalita | Ústecký kraj |

Hyundai i30 1.6 CRDI DIG.KLIMA NAVI
Cena | 245 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2018 |
Tachometr | 183 000 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 582 ccm, 81 kW |
Tvar karoserie | hatchback |
Lokalita | Zlínský kraj |

Hyundai ix55 PREMIUM-7míst-4x4-NAVI
Cena | 199 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2011 |
Tachometr | 317 000 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 2 959 ccm, 176 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Hyundai Santa Fe 2.2-TAŽNÉ-TEMPOMAT-ISOFIX
Cena | 179 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2007 |
Tachometr | 221 000 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 2 188 ccm, 114 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Hyundai ix35 1.7-spotř. cca 5l/100km
Cena | 299 900 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2013 |
Tachometr | 106 000 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 685 ccm, 85 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Hyundai Tucson 1,6 CRDi Style Premium 4x4 DC
Cena | 899 000 Kč |
---|---|
Vyrobeno | 2021 |
Tachometr | 19 122 km |
Palivo | diesel |
Motorizace | 1 598 ccm, 100 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Další k prodeji
- Hyundai Accent
- Hyundai Atos
- Hyundai Bayon
- Hyundai Coupé
- Hyundai Elantra
- Hyundai Genesis
- Hyundai Getz
- Hyundai H 1
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai i30
- Hyundai i40
- Hyundai Ioniq
- Hyundai Ioniq 5
- Hyundai ix20
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
- Hyundai Kona
- Hyundai Matrix
- Hyundai Ostatní
- Hyundai Palisade
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Sonata
- Hyundai Staria
- Hyundai Terracan
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai Jihočeský kraj
- Hyundai Jihomoravský kraj
- Hyundai Karlovarský kraj
- Hyundai Královéhradecký kraj
- Hyundai Liberecký kraj
- Hyundai Moravskoslezský kraj
- Hyundai Olomoucký kraj
- Hyundai Pardubický kraj
- Hyundai Plzeňský kraj
- Hyundai Středočeský kraj a Praha
- Hyundai Ústecký kraj
- Hyundai kraj Vysočina
- Hyundai Zlínský kraj
technická podpora:
podpora@automodul.cz
- cookies
- kontakty
- podmínky inzerce
- všeobecné smluvní podmínky
- zásady zpracování osobních údajů
- dotazník spokojenosti
- Partneři
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.