reklama
Nalezeno 5 vozů Tesla
Tesla Středočeský kraj bazar a prodej
Tesla Model S 85D-4x4- 386kW-Free Supercharg
Cena | 1 359 000 Kč s možností odpočtu DPH |
---|---|
Vyrobeno | 2015 |
Tachometr | 47 520 km |
Palivo | elektro |
Motorizace | 386 kW |
Tvar karoserie | sedan |
Lokalita | Praha |

Tesla Model X 75D/6míst/R22/Sup.charge free
Cena | 1 549 999 Kč s možností odpočtu DPH |
---|---|
Vyrobeno | 2016 |
Tachometr | 49 000 km |
Palivo | elektro |
Motorizace | 1 ccm, 241 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

Tesla Model S 90D /4x4/386KW/Nabíjení zdarma
Cena | 1 549 000 Kč s možností odpočtu DPH |
---|---|
Vyrobeno | 2016 |
Tachometr | 135 865 km |
Palivo | elektro |
Motorizace | 386 kW |
Tvar karoserie | sedan |
Lokalita | Praha |

Tesla S-type 90D* 4x4, Nabíjení zdarma
Cena | 1 580 000 Kč s možností odpočtu DPH |
---|---|
Vyrobeno | 2017 |
Tachometr | 125 000 km |
Palivo | elektro |
Motorizace | 1 ccm, 310 kW |
Tvar karoserie | limuzína |
Lokalita | Středočeský kraj |

Tesla Model X X90D-386kW-Nabíjení zdarma/CCS
Cena | 1 979 000 Kč s možností odpočtu DPH |
---|---|
Vyrobeno | 2016 |
Tachometr | 50 691 km |
Palivo | elektro |
Motorizace | 386 kW |
Tvar karoserie | SUV |
Lokalita | Praha |

technická podpora:
podpora@automodul.cz
- cookies
- kontakty
- podmínky inzerce
- všeobecné smluvní podmínky
- zásady zpracování osobních údajů
- dotazník spokojenosti
- Partneři
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.